
دکترا in
دکترای مهندسی Yuan Ze University

مقدمه
Yuan Ze University برنامه های دکترای مهندسی را تحت
- دانشکده مهندسی
- دانشکده انفورماتیک
- دانشکده مهندسی برق
زبان آموزش: انگلیسی (تا 90%)
گالری
پذیرش ها
برنامه درسی
برنامه های مهندسی دکتری در هر بخش:
دانشکده
| مهندسی | اطلاع رسانی | مهندسی برق |
برنامه | مهندسی مکانیک | علوم کامپیوتر و مهندسی | برق |
مهندسی شیمی و علوم مواد | مدیریت اطلاعات | ارتباطات | |
مهندسی صنایع و مدیریت | ارتباطات اطلاعاتی | فوتونیک |
حوزه های کلیدی تحقیقاتی:
مناطق اصلی تحقیقاتی دانشکده مهندسی
علوم شیمیایی و مواد | مهندسی مکانیک | مهندسی صنایع و مدیریت | بیوتکنولوژی و مهندسی زیستی |
باتری لیتیوم یون | علوم حرارتی و مکانیک سیالات | عوامل انسانی و طراحی | سیستم بیان پروتئین سلول تعلیق برنج |
میدان خورشیدی | مواد پیشرفته و مکانیک کاربردی | برنامه ریزی زنجیره تامین | مکانیسم های ضد میکروبی نانوذرات |
میدان سلول سوختی | مکاترونیک دقیق و سیستمهای زیست پزشکی | صنعت 4.0- ساخت هوشمند | میکروبیولوژی کاربردی و بیوتکنولوژی زیست محیطی |
زمینه بیوتکنولوژی | استفاده از کاتالیزورهای زیستی با اشریشیا کلی بی حرکت | ||
مواد و دستگاههای نوری و مغناطیسی | مواد شیمیایی زیست تخصصی و مهندسی محیط زیست. |
حوزه های کلیدی تحقیق دانشکده اطلاعات
علوم و مهندسی کامپیوتر C | مدیریت اطلاعات | ارتباطات اطلاعاتی | انفورماتیک پزشکی زیست پزشکی |
اتوماسیون طراحی IC و سیستم های جاسازی شده | پردازش زبان طبیعی ، تحلیل احساسات ، استخراج متن و فناوری یادگیری |
| بیوانفورماتیک |
روشها و سیستمهای نرم افزاری | هوش محاسباتی و تحلیل ماتریس |
| آنالیز سیگنال پزشکی |
شبکه ، اینترنت اشیاء و رایانش ابری | مخابرات | زیست پزشکی | |
سیستم های چندرسانه ای ، HCL و فناوری انیمیشن | انفورماتیک اجتماعی ، تقسیم دیجیتال ، تحقیقات رسانه های اجتماعی و تجزیه و تحلیل داده های باز | تصویربرداری پزشکی | |
علوم داده و اطلاعات محاسباتی | وب کاوی و کاربردهای معنایی | ||
انفورماتیک پزشکی زیست پزشکی | تجارت اجتماعی ، برنامه ریزی منابع سازمانی و عملکرد تجاری IS / IT | ||
رفتارهای اینترنت ، تحلیل صنعت شبکه و پیش بینی روند بازار |
مناطق اصلی تحقیقاتی دانشکده مهندسی برق و ارتباطات
سیستم کاربردی هوشمند | سیستم ارتباطات چندرسانه ای و اینترنت | سیستم روی تراشه (SoC) | مهندسی مایکروویو | سیستم فوتونیک | انرژی سبز |
هوش مصنوعی | پردازش سیگنال چندرسانه ای | طراحی IC با فرکانس بالا | مهندسی آنتن | انرژی خورشیدی | شبکه هوشمند |
روباتیک | مراقبت پزشکی | ادغام مقیاس بسیار بزرگ | تداخل الکترومغناطیسی | سیستم نمایش پیشرفته | سیستم صرفه جویی در مصرف انرژی |
اطلاعات بزرگ | اینترنت چیزها | طراحی IC بسته بندی | الکترومغناطیسی زیست پزشکی | بیوفوتونیک | انرژی جایگزین |
سیستم های موبایل | RFID | مؤلفه نوری | معماری سبز | ||
روشنایی سبز |